Odpowiednik Rozmiarowy
NASZ ROZMIAR | S | M | L | S/M | M/L | ONE SIZE |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 34-38 | 38-40 | 34-40 |
USA | 6 | 8 | 10 | 6-8 | 8-10 | 6-10 |
UK | 8 | 10 | 12 | 8-10 | 10-12 | 8-12 |
AUS | 8/10 | 10/12 | 12/14 | 8/10-10/12 | 10/12-12-14 | 8/10-12-14 |
Opinie użytkowników
Wymiary
AFFAIR | S | M | L | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 127cm | 50" | 130cm | 51" | 132cm | 52" | ||||
B | 45cm | 18" | 46,5cm | 18" | 48cm | 19" | ||||
C | 68cm | 27" | 70cm | 28" | 72cm |
28" |
||||
D | 30cm | 12" | 31,5cm | 12" | 33cm | 13" | ||||
E | 55cm | 22" | 55cm | 22" | 55cm | 22" |