Parametry techniczne:
ilość: | 3 |
Odpowiednik Rozmiarowy
NASZ ROZMIAR | S | M | L | S/M | M/L | ONE SIZE |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 34-38 | 38-40 | 34-40 |
USA | 6 | 8 | 10 | 6-8 | 8-10 | 6-10 |
UK | 8 | 10 | 12 | 8-10 | 10-12 | 8-12 |
AUS | 8/10 | 10/12 | 12/14 | 8/10-10/12 | 10/12-12-14 | 8/10-12-14 |
Opinie użytkowników
Wymiary
COSTES | S | M | L | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 60cm | 24" | 64cm | 25" | 66cm | 26" | ||||
B | 69cm | 27" | 71cm | 28" | 73cm | 29" | ||||
C | 58cm | 23" | 61cm | 24" | 62cm |
24" |
||||